
180ml

900ml
商品概要
| 種類別名称 | 牛乳 |
|---|---|
| 原材料名 | 生乳100% |
| 無脂乳固形分 | 8.3%以上 |
| 乳脂肪分 | 3.5%以上 |
| 殺菌方法 | 130℃2秒間 |
| 保存方法 | 10℃以下で保存してください |
栄養成分 1本180mlあたり
| 熱量 | 122kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 5.9g |
| 脂質 | 7.1g |
| 炭水化物 | 8.5g |
| ナトリウム | 74mg |
| カルシウム | 202mg |
![]()
It displays it with js.

180ml

900ml
| 種類別名称 | 牛乳 |
|---|---|
| 原材料名 | 生乳100% |
| 無脂乳固形分 | 8.3%以上 |
| 乳脂肪分 | 3.5%以上 |
| 殺菌方法 | 130℃2秒間 |
| 保存方法 | 10℃以下で保存してください |
| 熱量 | 122kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 5.9g |
| 脂質 | 7.1g |
| 炭水化物 | 8.5g |
| ナトリウム | 74mg |
| カルシウム | 202mg |
![]()