
180ml
商品概要
| 種類別名称 | 乳飲料 |
|---|---|
| 原材料名 | 生乳(50%未満)、りんご果汁、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、脱脂粉乳、食塩、安定剤(ペクチン)、酸味料、香料、りんご抽出物、カロテン色素 |
| 無脂乳固形分 | 3.2% |
| 乳脂肪分 | 0.7% |
| 保存方法 | 10℃以下で保存してください |
栄養成分 1本180mlあたり
| 熱量 | 100kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.3g |
| 脂質 | 1.3g |
| 炭水化物 | 19.8g |
| ナトリウム | 40mg |
| カルシウム | 77mg |
| ポリフェノール | 27mg |
![]()
It displays it with js.





