
1000ml

200ml

500ml
らくれんコーヒー
オリジナルブレンド豆をじっくり芯までムラなく2段階で焙煎し、よりミルクにあうコーヒーのコクと香りを引き出しました。
2段階焙煎風景
1段階
2段階
商品概要
| 種類別名称 | 乳飲料 |
|---|---|
| 原材料名 | 乳製品、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、コーヒー、食塩、着色料(カラメル) |
| 無脂乳固形分 | 3.3% |
| 乳脂肪分 | 0.7% |
| 保存方法 | 10℃以下で保存してください |
栄養成分 コップ1杯200mlあたり
| 熱量 | 88kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.7g |
| 脂質 | 1.5g |
| 炭水化物 | 16.0g |
| ナトリウム | 75mg |
| カルシウム | 89mg |
![]()
It displays it with js.





