
180ml
商品概要
| 種類別名称 | 乳飲料 |
|---|---|
| 原材料名 | 牛乳、砂糖、コーヒー |
| 無脂乳固形分 | 4.2% |
| 乳脂肪分 | 1.8% |
| 保存方法 | 10℃以下で保存してください |
栄養成分 1本180mlあたり
| 熱量 | 107kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.2g |
| 脂質 | 3.4g |
| 炭水化物 | 15.8g |
| ナトリウム | 38mg |
| カルシウム | 103mg |
![]()
It displays it with js.

| 種類別名称 | 乳飲料 |
|---|---|
| 原材料名 | 牛乳、砂糖、コーヒー |
| 無脂乳固形分 | 4.2% |
| 乳脂肪分 | 1.8% |
| 保存方法 | 10℃以下で保存してください |
| 熱量 | 107kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.2g |
| 脂質 | 3.4g |
| 炭水化物 | 15.8g |
| ナトリウム | 38mg |
| カルシウム | 103mg |
![]()